classement 2016/2017
Classement au 2106/2017 |
J | G | P | N | GP | GC | AV | PTS | |
1 LUPOPO BXL 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 141 | -66 | 75 | 46 |
2 HELMET UTD BXL | 26 | 22 | 3 | 1 | 192 | -117 | 75 | 45 |
3 FS BRUXHELLAS | 26 | 19 | 3 | 4 | 136 | -75 | 61 | 42 |
4 NO FEAR ANDERL | 26 | 17 | 9 | 0 | 129 | -83 | 46 | 34 |
5 BXL TOHO 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 144 | -103 | 41 | 32 |
6 MARINERS AU 5 | 26 | 14 | 9 | 3 | 180 | -135 | 45 | 31 |
7 APS OASIS BX 2 | 26 | 14 | 11 | 1 | 162 | -106 | 56 | 29 |
8 UNREAL HAREN | 26 | 9 | 16 | 1 | 116 | -167 | -49 | 19 |
9 PHOENIX EVE 2 | 26 | 9 | 17 | 0 | 99 | -135 | -36 | 18 |
10 ICHEC BOYS BXL | 26 | 8 | 16 | 2 | 101 | -155 | -54 | 18 |
11 KIKO 13 DIEGEM | 26 | 7 | 17 | 2 | 122 | -156 | -34 | 16 |
12 EURO UTD BXL 2 | 26 | 7 | 17 | 2 | 105 | -152 | -47 | 16 |
13 ACTION 04 BXL | 26 | 6 | 19 | 1 | 71 | -144 | -73 | 13 |
14 FONTES BOITSF | 26 | 2 | 23 | 1 | 85 | -189 | -104 | 5 |
Ajouter un commentaire