classement 2015/2016
Classement au 2105/2016 |
J | G | P | N | GP | GC | AV | PTS | ||
1 | COLOMBUS BXL 2 | 26 | 20 | 4 | 2 | 157 | 80 | 77 | 42 |
2 | BAHOD VILV 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | 150 | 93 | 57 | 40 |
3 | BELCOL BOITS 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 153 | 96 | 57 | 39 |
4 | TAITETUS STGI | 26 | 16 | 10 | 0 | 124 | 104 | 20 | 32 |
5 | LIGA BRUXELLES | 26 | 14 | 11 | 1 | 148 | 118 | 30 | 29 |
6 | TAC TIC MOLENB | 26 | 13 | 10 | 3 | 120 | 122 | -2 | 29 |
7 | ANNEESS BXL 2 | 26 | 11 | 12 | 3 | 145 | 156 | -11 | 25 |
8 | BAZINGA ANDERL | 26 | 12 | 14 | 0 | 136 | 166 | -30 | 24 |
9 | PICARDIE BXL 3 | 26 | 11 | 14 | 1 | 156 | 144 | 12 | 23 |
10 | KIKO 13 DIEGEM | 26 | 10 | 15 | 1 | 136 | 144 | -8 | 21 |
11 | CAMPOMAIOR BXL | 26 | 8 | 14 | 4 | 117 | 131 | -14 | 20 |
12 | FLOREAL WAT 2 | 26 | 9 | 16 | 1 | 102 | 135 | -33 | 19 |
13 | NORWEST BERCH | 26 | 6 | 19 | 1 | 102 | 189 | -87 | 13 |
14 | BELZEBUTH BX 1 | 26 | 3 | 21 | 2 | 77 | 145 | -68 | 8 |
Ajouter un commentaire